<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Tournois départementaux</title>
	<link>http://badminton-isere.org/section-99-tournois-departementaux</link>
	<atom:link href="http://badminton-isere.org/section-feed/99?id=99&amp;id=99"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>Comité de l'Isère de Badminton</copyright>
	<managingEditor>support   actupro.fr</managingEditor>
	<webMaster>support   actupro.fr</webMaster>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:34:01 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>59</ttl>

 <item>
		<title>L'organisation des tournois départementaux</title>
		<link>http://badminton-isere.org/article-73-l-organisation-des-tournois-departementaux</link>
		<guid isPermaLink="true">http://badminton-isere.org/article-73-l-organisation-des-tournois-departementaux</guid>
		<description>Le HEAD Tour Isère est organisé sur la saison sous forme d'un circuit avec un classement permettant aux joueurs d'accéder aux finales de fin de saison.  
   

 
 le &quot;HEAD Tour Isère simple senior&quot; comprenant trois tournois de simples, les joueurs étant répartis en trois séries: C- (C4,D1), D+ (D2, D3) et D- (D4 et NC), 
 
 le &quot;HEAD Tour Isère double senior&quot;, comprenant quatre tournois de doubles (hommes et femmes), 
 
 
 le &quot;HEAD Tour Isère mixte senior&quot;, comprenant quatre tournois de double mixte, 
 
 le &quot;HEAD Tour Isère vétérans&quot; comprenant trois tournois vétérans, organisés en doubles. 
  
  ... more  </description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Tournois départementaux</category>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:25:31 GMT</pubDate>
		<comments>http://badminton-isere.org/section-99-tournois-departementaux#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://badminton-isere.org/comments/post.php/article/73</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://badminton-isere.org/comments/feed.php/article/73</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://badminton-isere.org/links/trackback.php?anchor=article%3A73</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Tournois départementaux : les classements</title>
		<link>http://badminton-isere.org/article-74-tournois-departementaux-les-classements</link>
		<guid isPermaLink="true">http://badminton-isere.org/article-74-tournois-departementaux-les-classements</guid>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Tournois départementaux</category>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:00:37 GMT</pubDate>
		<comments>http://badminton-isere.org/section-99-tournois-departementaux#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://badminton-isere.org/comments/post.php/article/74</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://badminton-isere.org/comments/feed.php/article/74</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://badminton-isere.org/links/trackback.php?anchor=article%3A74</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>
