<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Vie sportive</title>
	<link>http://badminton-isere.org/section-14-vie-sportive</link>
	<atom:link href="http://badminton-isere.org/section-feed/14?id=14&amp;id=14"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>Comité de l'Isère de Badminton</copyright>
	<managingEditor>support   actupro.fr</managingEditor>
	<webMaster>support   actupro.fr</webMaster>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:38:22 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>59</ttl>

 <item>
		<title>Tournois départementaux : les classements</title>
		<link>http://badminton-isere.org/article-74-tournois-departementaux-les-classements</link>
		<guid isPermaLink="true">http://badminton-isere.org/article-74-tournois-departementaux-les-classements</guid>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Tournois départementaux</category>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:00:37 GMT</pubDate>
		<comments>http://badminton-isere.org/section-99-tournois-departementaux#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://badminton-isere.org/comments/post.php/article/74</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://badminton-isere.org/comments/feed.php/article/74</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://badminton-isere.org/links/trackback.php?anchor=article%3A74</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Jeunes officiels</title>
		<link>http://badminton-isere.org/article-62-jeunes-officiels</link>
		<guid isPermaLink="true">http://badminton-isere.org/article-62-jeunes-officiels</guid>
		<description>
Le Comité de l’Isère de Badminton organise chaque saison une formation de « jeunes arbitres » en direction des poussins, benjamins, minimes et cadets.  
Son objectif est triple: 
 
éducation de nos jeunes joueurs par une mise en situation différente du match, 
création d’un groupe de jeunes pouvant :  
 
 arbitrer lors de compétitions jeunes (Trophée Rhône-Alpes Jeunes, finales des HEAD Tour Isère jeunes ou des interclubs jeunes) 
 être juges de ligne sur des compétitions de type Championnats de France, 
  ... more  </description>
		<dc:creator>Christian POHREN</dc:creator>
		<category>Arbitrage</category>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 10:35:07 GMT</pubDate>
		<comments>http://badminton-isere.org/section-101-arbitrage#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://badminton-isere.org/comments/post.php/article/62</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://badminton-isere.org/comments/feed.php/article/62</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://badminton-isere.org/links/trackback.php?anchor=article%3A62</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>L'organisation des interclubs départementaux</title>
		<link>http://badminton-isere.org/article-76-l-organisation-des-interclubs-departementaux</link>
		<guid isPermaLink="true">http://badminton-isere.org/article-76-l-organisation-des-interclubs-departementaux</guid>
		<description>Les interclubs départementaux en Isère sont organisés en quatre divisions et regroupent plus de cent équipes qui disputent un Championnat en dix rencontres aller et retour. </description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Interclubs départementaux</category>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:20:21 GMT</pubDate>
		<comments>http://badminton-isere.org/section-100-interclubs-departementaux#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://badminton-isere.org/comments/post.php/article/76</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://badminton-isere.org/comments/feed.php/article/76</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://badminton-isere.org/links/trackback.php?anchor=article%3A76</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Interclubs départementaux: résultats et classements</title>
		<link>http://badminton-isere.org/article-77-interclubs-departementaux-resultats-et-classements</link>
		<guid isPermaLink="true">http://badminton-isere.org/article-77-interclubs-departementaux-resultats-et-classements</guid>
		<description>L'ensemble des résultats et les classements des quatre divisions d'interclubs départementaux sont disponibles, au fur et à mesure de leur réception. Les résultats sont publiés sous réserve de validation par la commission départementale &quot;vie sportive&quot;.  
 Consulter les résultats et classements </description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Interclubs départementaux</category>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 17:36:40 GMT</pubDate>
		<comments>http://badminton-isere.org/section-100-interclubs-departementaux#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://badminton-isere.org/comments/post.php/article/77</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://badminton-isere.org/comments/feed.php/article/77</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://badminton-isere.org/links/trackback.php?anchor=article%3A77</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>L'organisation des tournois départementaux</title>
		<link>http://badminton-isere.org/article-73-l-organisation-des-tournois-departementaux</link>
		<guid isPermaLink="true">http://badminton-isere.org/article-73-l-organisation-des-tournois-departementaux</guid>
		<description>Le HEAD Tour Isère est organisé sur la saison sous forme d'un circuit avec un classement permettant aux joueurs d'accéder aux finales de fin de saison.  
   

 
 le &quot;HEAD Tour Isère simple senior&quot; comprenant trois tournois de simples, les joueurs étant répartis en trois séries: C- (C4,D1), D+ (D2, D3) et D- (D4 et NC), 
 
 le &quot;HEAD Tour Isère double senior&quot;, comprenant quatre tournois de doubles (hommes et femmes), 
 
 
 le &quot;HEAD Tour Isère mixte senior&quot;, comprenant quatre tournois de double mixte, 
 
 le &quot;HEAD Tour Isère vétérans&quot; comprenant trois tournois vétérans, organisés en doubles. 
  
  ... more  </description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Tournois départementaux</category>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:25:31 GMT</pubDate>
		<comments>http://badminton-isere.org/section-99-tournois-departementaux#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://badminton-isere.org/comments/post.php/article/73</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://badminton-isere.org/comments/feed.php/article/73</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://badminton-isere.org/links/trackback.php?anchor=article%3A73</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Formations à l'arbitrage</title>
		<link>http://badminton-isere.org/article-61-formations-a-l-arbitrage</link>
		<guid isPermaLink="true">http://badminton-isere.org/article-61-formations-a-l-arbitrage</guid>
		<description>Vous souhaitez engager un parcours de formation vers une fonction d'officiel de terrain...consulter la Formation des officiels </description>
		<dc:creator>Christian POHREN</dc:creator>
		<category>Arbitrage</category>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 14:44:05 GMT</pubDate>
		<comments>http://badminton-isere.org/section-101-arbitrage#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://badminton-isere.org/comments/post.php/article/61</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://badminton-isere.org/comments/feed.php/article/61</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://badminton-isere.org/links/trackback.php?anchor=article%3A61</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Les équipes isèroises en interclubs</title>
		<link>http://badminton-isere.org/article-75-les-equipes-iseroises-en-interclubs</link>
		<guid isPermaLink="true">http://badminton-isere.org/article-75-les-equipes-iseroises-en-interclubs</guid>
		<description>Le championnat 2011-2012 par équipes de clubs est organisé en trois niveaux hiérarchiques reliés entre eux: 
   
   
   
 
 
le Championnat de France, dans lequel sont engagées quatre équipes iséroises: 
 
 
 Grenoble UC 1, en TOP 12,  
 
 Grenoble UC 2, en deuxième division, 
 
 Meylan 1 et Grenoble UC 3, en troisième division,
 
  
 
 
  

   
   
   
Consulter le calendrier et les résultats du Championnat de France
    ... more  </description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Interclubs départementaux</category>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 16:40:08 GMT</pubDate>
		<comments>http://badminton-isere.org/section-100-interclubs-departementaux#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://badminton-isere.org/comments/post.php/article/75</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://badminton-isere.org/comments/feed.php/article/75</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://badminton-isere.org/links/trackback.php?anchor=article%3A75</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Le collectif des officiels</title>
		<link>http://badminton-isere.org/article-60-le-collectif-des-officiels</link>
		<guid isPermaLink="true">http://badminton-isere.org/article-60-le-collectif-des-officiels</guid>
		<description>Le collectif Isère des officiels a pour vocation de regrouper l'ensemble des arbitres et juge-arbitres en activité sur le département. Il se réunit au moins une fois par an en début de chaque saison.
 </description>
		<dc:creator>Christian POHREN</dc:creator>
		<category>Arbitrage</category>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 17:22:02 GMT</pubDate>
		<comments>http://badminton-isere.org/section-101-arbitrage#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://badminton-isere.org/comments/post.php/article/60</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://badminton-isere.org/comments/feed.php/article/60</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://badminton-isere.org/links/trackback.php?anchor=article%3A60</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Palmarès</title>
		<link>http://badminton-isere.org/article-30-palmares</link>
		<guid isPermaLink="true">http://badminton-isere.org/article-30-palmares</guid>
		<description>Depuis 1987, date de la création du premier club de badminton en Isère, de  nombreux joueurs sont montés sur un podium de Championnats de France. </description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Vie sportive</category>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 10:02:45 GMT</pubDate>
		<comments>http://badminton-isere.org/section-14-vie-sportive#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://badminton-isere.org/comments/post.php/article/30</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://badminton-isere.org/comments/feed.php/article/30</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://badminton-isere.org/links/trackback.php?anchor=article%3A30</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>
